Перезарядка через соединение wireless
и синхронизация данных с исправностью на 99%
Специальные знания
LOADING
Описание | RX Модуль | TX Модуль |
---|---|---|
Вид | ![]() | ![]() |
Модель | M10DC-RXC2M | M10-TX33C2B |
Функция | Питание (5 V, 1 A) и синхронизация (USB 2.0) | |
Размер | 4 кольца 13.6pi*0.7T | 6 pin 13.3pi*3.3T |
Описание | RX Модуль | TX Модуль |
---|---|---|
Вид | ![]() | ![]() |
Модель | M10PC-RXC2M | M10-TX33C2B |
Функция | Питание (5 V, 1 A) | Питание (5 V, 1 A) и синхронизация (USB 2.0) |
Размер | 2 кольца 13.6pi*0.7T | 6 pin 13.3pi*3.3T |
Описание | RX Модуль | TX Модуль |
---|---|---|
Вид | ![]() | ![]() |
Модель | M21DC-RXC2-07B | M21-TX048C2B |
Функция | Питание (5~12 V, 2.1 A) и синхронизация (USB 2.0) | |
Размер | 4 кольца 18.9pi*0.7T | 6pin 18.85pi*4.8T |
Описание | RX Модуль | TX Модуль |
---|---|---|
Вид | ![]() | ![]() |
Модель | M21OC-RXC2-07B | M21-TX048C2B |
Функция | Питание (5 V, 1 A) и синхронизация (USB 2.0) и технология OTG | |
Размер | 5 кольца 18.9pi*0.7T | 6 pin 18.85pi*4.8T |
Описание | RX Модуль | TX Модуль |
---|---|---|
Вид | ![]() | ![]() |
Модель | M100PC-RXC2-07B | M100-TXH48C2B |
Функция | Питание (5~24V, Max10A, Max100W) | |
Размер | 2 кольца 19.7pi*0.7T | 16 pin 19.5pi*4.8T |
Описание | RX Модуль | TX Модуль |
---|---|---|
Вид | ![]() | ![]() |
Модель | M21PC-RXC2-07B | M21-TXO48C2B |
Функция | Питание (5 V, 2.1 ~ 3A) | |
Размер | 2 кольца 18.9pi*0.7T | 6 pin 18.85pi*4.8T |
Качество и надёжность
Модуля Magconn соответствуют переченьями проверки MIL и изделаны в производственном оборудовании и санкционированы для отдела automotive. Поэтому их качество и надёжность имеют гарантию благодаря постоянным проверкам процессов, контролям качества и оборудования для проверки на 100%
Модуля только питания | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.5 Amp | 3 Amp | 10 Amp | |||
M10 P | M21 P | M100 P |
Модуля питания и данных | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 Amp | 2.1 Amp | 2.1 Amp | |||
M10 D | M21 D | M21 O |