Ricarica tramite collegamento wireless e
sincronizzazione dati con efficienza del 99%.
SPECIFICHE TECNICHE
LOADING
Descrizione | Modulo RX | Modulo TX |
---|---|---|
Forma | ![]() | ![]() |
Modello | M10DC-RXC2M | M10-TX33C2B |
Funzione | Alimentazione (5 V, 1 A) e sincronizzazione (USB 2.0) | |
Dimensioni | 4 anelli 13,6 pi x 0,7 T | 6 pin 13,3 pi x 3,3 T |
Descrizione | Modulo RX | Modulo TX |
---|---|---|
Forma | ![]() | ![]() |
Modello | M10PC-RXC2M | M10-TX33C2B |
Funzione | Alimentazione (5 V, 1.5 A) | Alimentazione (5 V, 1 A) e sincronizzazione (USB 2.0) |
Dimensioni | 2 anelli 13,6 pi x 0,7 T | 6pins 13,3 pi x 3,3 T |
Descrizione | Modulo RX | Modulo TX |
---|---|---|
Forma | ![]() | ![]() |
Modello | M21DC-RXC2-07B | M21-TX048C2B |
Funzione | Alimentazione (5~12 V, 2.1 A) e sincronizzazione (USB 2.0) | |
Dimensioni | 4 anelli 18,9 pi x 0,7 T | 6pins 18,85 pi x 4,8 T |
Descrizione | Modulo RX | Modulo TX |
---|---|---|
Forma | ![]() | ![]() |
Modello | M21OC-RXC2-07B | M21-TX048C2B |
Funzione | Alimentazione (5~12 V, 2.1 A), sincronizzazione (USB 2.0) e tecnologia OTG | |
Dimensioni | 5 anelli 18,9 pi x 0,7 T | 6pins 18,85 pi x 4,8 T |
Descrizione | Modulo RX | Modulo TX |
---|---|---|
Forma | ![]() | ![]() |
Modello | M100PC-RXC2-07B | M100-TXH48C2B |
Funzione | Alimentazione(5~2 V, Max10A, Max100W) | |
Dimensioni | 2 anelli 19,7 pi x 0,7 T | 16 pin 19,5 pi x 4,8 T |
Descrizione | Modulo RX | Modulo TX |
---|---|---|
Forma | ![]() | ![]() |
Modello | M21PC-RXC2-07B | M21-TXO48C2B |
Funzione | Alimentazione (5 V, 2.1 ~ 3 A) | |
Dimensioni | 2 anelli 18,9 pi x 0,7 T | 6pins 18,85 pi x 4,8 T |
Qualità e affidabilità
I moduli Magconn sono conformi alle specifiche del test MIL e sono realizzati in impianti di produzione autorizzati per il settore automotive. Perciò la loro qualità e affidabilità sono garantite grazie ai nostri rigorosi controlli sui processi, ai controlli qualità e agli impianti di prova completi al 100%.
MODULI DI SOLA ALIMENTAZIONE | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.5 Amp | 3 Amp | 10 Amp | |||
M10 P | M21 P | M100 P |
MODULI ALIMENTAZIONE E DATI | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 Amp | 2.1 Amp | 2.1 Amp | |||
M10 D | M21 D | M21 O |